Počasí v ČB

středoevropský čas = UT + 1 hodina, středoevropský letní čas = UT + 2 hodiny
Čas měření06.6.2026 08:29:05 UT
Teplota19.7 °C
Vlhkost56 %
Rosný bod10.6 °C
Tlak vzduchu1005.1 hPa
Rychlost větru0 km/h
Směr větruJJZ
Srážky 1h0.0
Srážky 24h0.0
Aktualizováno06.06.2026 10:30:12
Uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Hvězdárna a planetárium České Budějovice neodpovídá za škody vzniklé jejich nesprávným využitím.
Podrobný přehledPočasí v grafech
Aktualizováno: 6. 6. 2026 10:30
Aktualizováno: 6. 6. 2026 10:30
Aktualizováno: 6. 6. 2026 10:30
Aktualizováno: 6. 6. 2026 10:30
Aktualizováno: 6. 6. 2026 10:30
Aktualizováno: 6. 6. 2026 10:30
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:10
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:10
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:10
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:10
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:10
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:10
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:23
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:23
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:23
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:23
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:23
Aktualizováno: 6. 6. 2026 02:23
Uvedené údaje mají pouze informativní charakter.
Hvězdárna a planetárium České Budějovice neodpovídá za škody vzniklé jejich nesprávným využitím.