Počasí v ČB

středoevropský čas = UT + 1 hodina, středoevropský letní čas = UT + 2 hodiny
Čas měření28.7.2026 00:29:41 UT
Teplota15.1 °C
Vlhkost77 %
Rosný bod11.0 °C
Tlak vzduchu1014.2 hPa
Rychlost větru0 km/h
Směr větruJ
Srážky 1h0.0
Srážky 24h0.0
Aktualizováno28.07.2026 02:30:03
Uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Hvězdárna a planetárium České Budějovice neodpovídá za škody vzniklé jejich nesprávným využitím.
Podrobný přehledPočasí v grafech
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:30
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:30
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:30
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:30
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:30
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:30
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:10
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:10
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:10
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:10
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:10
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:10
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:23
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:23
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:23
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:23
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:23
Aktualizováno: 28. 7. 2026 02:23
Uvedené údaje mají pouze informativní charakter.
Hvězdárna a planetárium České Budějovice neodpovídá za škody vzniklé jejich nesprávným využitím.